Opleiding | Totaalscore | Oordeel | Plaats t.o.v. het totaal | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Logistiek & economie | 72 | + | 2/3 | |
Docent beeldende kunst & vormgeving | 68 | + | 2/4 | |
Civiele techniek | 68 | + | 1/4 | |
Pabo | 66 | + | 12/30 | |
Facility Management | 66 | + | 2/3 | |
Elektrotechniek | 66 | + | 4/5 | |
Werktuigbouwkunde (duaal) | 66 | + | 1/2 | |
Technische bedrijfskunde | 64 | 0 | 7/12 | |
Culturele en maatschappelijke vorming | 64 | 0 | 1/5 | gedeeld eerste |
Maatschappelijk werk en dienstverlening | 62 | 0 | 11/20 | |
Pedagogiek | 60 | 0 | 7/11 | |
Sociaal pedagogische hulpverlening | 60 | 0 | 12/21 | |
Vastgoed & makelaardij (duaal) | 58 | 0 | 1/2 | |
Human resource management | 58 | 0 | 11/13 | |
Bouwkunde (duaal) | 58 | 0 | 3/5 | |
Leraar exact | 56 | 0 | 6/10 | |
Accountancy (duaal) | 56 | 0 | 6/7 | |
Business it & management | 56 | 0 | 5/12 | |
Leraar talen (nl, en, du, fr) | 54 | - | 6/11 | |
Leraar maatschappijvakken | 54 | - | 8/10 | |
Communication & multimedia design | 54 | - | 1/2 | |
Commerciƫle economie | 54 | - | 10/12 | |
Werktuigbouwkunde (deeltijd) | 54 | - | 6/6 | |
Verpleegkunde (duaal) | 52 | - | 12/14 | gedeeld laatste |
Bedrijfseconomie | 50 | - | 10/14 | |
Logistiek & technische vervoerskunde | 50 | - | 1/2 | |
Communicatie | 48 | - | 9/10 | |
Informatica | 48 | - | 7/10 | |
Small business (duaal) | 44 | - | 4/4 | |
Bedrijfskunde MER | 42 | - | 14/14 | |
Verpleegkunde (deeltijd) | 42 | - | 13/13 | |
Leraar techniek | 40 | - | 5/5 |
Bron: Keuzegids Deeltijd & Duaal 2013, uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).