Keuzegids 2018 uitslag per opleiding
Dit zijn de scores van alle opleidingen van de Hogeschool Rotterdam per opleiding. Bron: Keuzegids hbo 2018.
| KEUZEGIDS HBO 2018 | Totaalscore | Afwijking | Ranking |
|---|---|---|---|
| Lero Aardrijkskunde | 86 | +++ | 1/8 |
| Industrieel product ontwerpen | 80 | ++ | 2/7 |
| Elektrotechniek | 78 | ++ | 5/13 |
| Financial services management | 74 | + | 1/8 |
| Lero Natuurkunde | 74 | + | 4/8* |
| Lero Maatschappijleer | 72 | + | 1/4 |
| Verloskunde | 72 | + | 3/4 |
| Biologie & medisch laboratorium ond. | 70 | + | 2/11 |
| Lero Geschiedenis | 70 | + | 2/8 |
| Lero Nederlands | 70 | + | 3/8 |
| Vastgoed & makelaardij | 68 | + | 2/4 |
| Facility management | 66 | + | 2/9 |
| Lero Algemene economie | 66 | + | 4/9 |
| Medische hulpverlening | 66 | + | 3/3 |
| Leraar Gezondheidszorg & welzijn | 64 | 4/6 | |
| Logopedie | 64 | 5/8* | |
| Business IT & management | 62 | 2/4 | |
| Social work/cmv | 62 | 2/6* ** | |
| Lero Biologie | 62 | 3/7 | |
| Technische bedrijfskunde | 62 | 7/14* | |
| Vormgeving | 62 | 6/11 | |
| Watermanagement | 62 | 3/8 | |
| Chemie | 60 | 11/13 | |
| Fiscaal recht en economie | 60 | 1/6* | |
| Lero Bedrijfseconomie | 60 | 6/9 | |
| Lero Wiskunde | 60 | 8/8* | |
| Accountancy | 58 | 9/18 | |
| Autonome beeldende kunst | 58 | 6/8* | |
| Human resource management | 58 | 13/20* | |
| Social work/sph | 58 | 8/13* ** | |
| Fysiotherapie | 56 | 11/11* | |
| Small business & retail management | 56 | 8/13* | |
| Creative media & game tech. (mediatech.) | 54 | – | 3/4 |
| Ergotherapie | 54 | – | 4/4 |
| Lero Duits | 54 | – | 7/7* |
| Logistics engineering (ltv) | 54 | – | 4/6 |
| Pabo | 54 | – | 37/45* |
| Bedrijfseconomie | 52 | – | 15/23 |
| Docent beeldende kunst en vormg. | 52 | – | 9/9 |
| Leisure management | 52 | – | 3/4 |
| Social work/Pedagogiek | 52 | – | 3/3** |
| Civiele techniek | 50 | – | 10/10 |
| Communicatie | 50 | – | 12/19 |
| Mens en techniek (gezondh. techn.) | 50 | – | 5/5 |
| Lero Frans | 50 | – | 6/7 |
| Bouwkunde | 48 | – | 8/12* |
| Logistics management | 48 | – | 8/10* |
| Technische informatica | 48 | – | 6/6 |
| Werktuigbouwkunde | 48 | – | 12/14 |
| International business & languages | 46 | – | 13/13* |
| Ruimtelijke ordening & planologie | 46 | – | 7/8 |
| Trade management gericht op Azië | 46 | – | 19/21 |
| Automotive | 44 | – – | 3/3 |
| Bedrijfskunde | 44 | – – | 13/16* |
| Commerciële economie | 44 | – – | 17/20* |
| Communication & multimedia design | 44 | – – | 10/10 |
| International business & management | 44 | – – | 21/21* |
| Maritiem officier | 44 | – – | 4/4 |
| Verpleegkunde | 44 | – – | 22/22* |
| Lero Engels | 38 | – – | 8/8 |
| Social work/mwd | 38 | – – | 16/16** |
| Maritieme techniek | 38 | – – | 2/2 |
| Chemische technologie | 32 | – – – | 7/7 |
| Informatica | 28 | – – – | 7/7 |
| Niet beoordeeld: | |||
| Lero Technisch ondw. | |||
| Management in de zorg (dt) |
UITLEG / BRON:
Een – of + betekent dat een opleiding significant slechter of beter scoort dan gemiddeld.
* Gedeelde plaats
** De opleidingen CMV, SPH, Pedagogiek en MWD zijn opgegaan in de brede bachelor Social Work. Deze oordelen, met uitzondering van HZ, Zuyd en Fontys, gaan nog over de oude opleidingen.
Bron: Keuzegids hbo 2018





