Welk cijfer gaf jij jouw opleiding?
Gepubliceerd: 18 May 2017 • Leestijd: 1 minuten en 5 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.Heb je begin dit jaar de Nationale Studenten Enquete (NSE) ingevuld? Dan ben je niet alleen, bijna veertig procent van de Hogeschool Rotterdam-studenten deed het. Donderdag zijn de uitkomsten bekend gemaakt en op deze pagina zie je het algemene oordeel over jouw opleiding, vergeleken met de score van vorig jaar.
NATIONALE STUDENTEN ENQUETE | 2017 | 2016 |
Accountancy | 3,9 | 3,9 |
Ad-accountancy | 4,0 | 3,7 |
Ad-arts & crafts | 3,6 | 4,0 |
Ad-crossmediale communicatie | 4,0 | 4,1 |
Ad-engineering | 3,8 | 4,0 |
Ad-ICT-service management | 3,6 | 3,8 |
Ad-integraal bouwmanagement | 3,0 | |
Ad-maintenance and mechanics | 3,7 | 3,8 |
Ad-management in de zorg | 3,9 | 4,1 |
Ad-office management | 3,8 | 3,8 |
Ad-ondernemen | 3,3 | 3,8 |
Ad-pedagogisch educatief medewerker | 3,8 | 3,8 |
Automotive | 3,4 | 3,6 |
Autonome beeldende kunst | 3,7 | 3,7 |
Bedrijfseconomie | 3,8 | 3,8 |
Bedrijfskunde MER | 3,6 | 3,6 |
Biologie & medisch laboratorium onderzoek | 4,1 | 4,1 |
Bouwkunde | 3,9 | 3,9 |
Business IT & management | 3,9 | 3,7 |
CE-creative marketing & sales | 4,1 | 3,9 |
CE-global marketing & sales | 3,9 | 3,8 |
CE-marketing of social business | 3,8 | 3,8 |
CE-sportmarketing & management | 3,7 | 4,1 |
Chemie | 3,9 | 3,8 |
Chemische technologie | 3,2 | 3,6 |
Civiele techniek | 3,8 | 3,7 |
Commerciële economie (oude variant, zonder community) | 3,5 | 3,7 |
Communicatie | 3,9 | 3,8 |
Communication & multimedia design | 3,8 | 3,7 |
Creative media & game technologies | 3,8 | 3,9 |
Culturele maatschappelijke vorming | 3,9 | 3,9 |
Docent beeldende kunst en vormgeving | 3,5 | 3,6 |
Elektrotechniek | 4,1 | 4,1 |
Ergotherapie | 3,8 | 3,7 |
Facility management | 4,0 | 3,8 |
Financial services management | 4,0 | 4,0 |
Fiscaal recht en economie | 4,1 | 4,0 |
Fysiotherapie | 3,9 | 3,9 |
Gezondheidszorgtechnologie | 3,7 | 4,1 |
Human resource management | 3,9 | 4,0 |
Industrieel product ontwerpen | 4,2 | 4,1 |
Informatica | 3,2 | 3,7 |
International business & languages | 3,7 | 3,8 |
International business & management | 3,6 | 3,8 |
Leisure management | 3,7 | 3,7 |
Leraar Gezondheidszorg & welzijn | 3,9 | 3,8 |
Lero Aardrijkskunde | 4,3 | 4,2 |
Lero Algemene economie | 3,8 | 3,6 |
Lero Bedrijfseconomie | 3,9 | 3,5 |
Lero Biologie | 3,9 | 3,9 |
Lero Duits | 3,4 | 4,1 |
Lero Engels | 3,7 | 3,8 |
Lero Frans | 3,5 | 3,5 |
Lero Geschiedenis | 4,2 | 3,9 |
Lero Maatschappijleer | 4,0 | 4,1 |
Lero Natuurkunde | 3,9 | 4,0 |
Lero Nederlands | 3,7 | 3,4 |
Lero Technisch onderwijs | 3,5 | 3,9 |
Lero Wiskunde | 3,9 | 3,7 |
Logistics engineering | 3,8 | 3,9 |
Logistiek & economie | 3,8 | 3,9 |
Logopedie | 3,9 | 4,0 |
Maatschappelijk werk en dienstverlening | 3,7 | 3,7 |
Maritiem officier | 3,8 | 3,7 |
Maritieme techniek / scheepsbouwkunde | 3,5 | 3,8 |
Medische hulpverlening | 3,6 | 3,5 |
Oriënterende propedeuse gedrag & maatschappij | 3,5 | |
Pabo | 3,7 | 3,7 |
Pedagogiek | 3,7 | 3,8 |
Ruimtelijke ordening & planologie | 3,7 | 3,9 |
Small business & retail management / entrepreneurship | 3,7 | 3,7 |
Sociaal pedagogische hulpverlening | 3,8 | 3,9 |
Social work | 3,8 | |
Technische bedrijfskunde | 4,0 | 3,9 |
Technische informatica | 3,6 | 3,8 |
Trade management gericht op Azië | 3,7 | 3,8 |
Vastgoed & makelaardij | 4,2 | 4,2 |
Verloskunde | 4,1 | 4,0 |
Verpleegkunde | 3,7 | 3,7 |
Vormgeving | 3,9 | 3,8 |
Watermanagement | 4,0 | 4,0 |
Werktuigbouwkunde | 3,7 | 3,8 |
- Op sommige plekken in de tabel staat voor 2016 geen cijfer omdat dat oordeel niet is gemeten, bijvoorbeeld omdat de opleiding nog niet bestond. De opleiding ‘orienterende propedeuse gedrag en maatschappij’ bestaat niet meer.
- De meestal kleine masteropleidingen met ook weinig respondenten staan niet in de tabel.
- De opleidingen werden op verschillende onderdelen beoordeeld en konden per onderdeel een cijfer tussen de 1 en de 5 krijgen.
Laat een reactie achter
Spelregels
De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.
Lees hier alle details over onze spelregels.
Aanbevolen door de redactie
Docenten starten petitie: HR moet zich uitspreken tegen schending mensenrechten in Gaza
Vervroegde renovatie Museumpark gaat zorgen voor ingrijpend verhuiscircus
Ondernemende Ad-student Joyce start op HR pilot met gratis menstruatieproducten
Back to Top