Rapportcijfers opleidingen Hogeschool Rotterdam
Gepubliceerd: 17 November 2010 • Leestijd: 0 minuten en 50 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.Net als voorgaande jaren zien we in de Keuzegids Hoger Onderwijs hbo-voltijd flinke kwaliteitsverschillen tussen hogescholen, maar ook binnen veel scholen maakt het uit welke studie je kiest. Welke cijfers krijgen de opleidingen van de Hogeschool Rotterdam?
De plussen, minnen en nullen geven aan of een opleiding beter, slechter of gelijk aan de gemiddelde hbo-opleiding scoort.
Pabo Dordrecht | 78 | ++ |
Docent beeldende kunst en vormgeving | 76 | ++ |
Pabo Rotterdam | 74 | + |
Logistiek en technische vervoerskunde | 74 | + |
Fiscale economie | 72 | + |
Chemische technologie | 70 | + |
Vormgeving | 70 | + |
Maritiem officier | 68 | + |
Chemie | 66 | + |
Civiele techniek | 66 | + |
Elektrotechniek | 66 | + |
Fysiotherapie | 66 | + |
Sociaal pedagogische hulpv. | 64 | 0 |
Logopedie | 64 | 0 |
Autonome beeldende kunst | 62 | 0 |
Communicatie en multimedia | 62 | 0 |
Financial services management | 62 | 0 |
Gezondheidszorgtechnologie | 62 | 0 |
Lero exacte vakken | 62 | 0 |
Technische bedrijfskunde | 62 | 0 |
Technische informatica | 62 | 0 |
Bedrijfskundige informatica | 60 | 0 |
Ergotherapie | 60 | 0 |
Industrieel Product Ontwerpen | 60 | 0 |
Logistiek en economie | 60 | 0 |
Pedagogiek | 60 | 0 |
Verloskunde | 60 | 0 |
Accountancy | 58 | 0 |
Biologie en medisch lab. ond. | 58 | 0 |
Communicatie | 58 | 0 |
Facility management | 58 | 0 |
Ruimtelijke ordening en planologie | 58 | 0 |
Bedrijfseconomie | 56 | 0 |
Bouwkunde | 56 | 0 |
Culturele & maatsch. Vorming | 56 | 0 |
Informatica | 56 | 0 |
International bus. & languages | 56 | 0 |
Mediatechnologie | 56 | 0 |
Maatschappelijk werk en dienstv. | 56 | 0 |
Werktuigbouwkunde | 54 | – |
Lero maatschappijvakken | 52 | – |
Commerciële economie | 50 | – |
Small business | 50 | – |
International bus. and management | 48 | – |
Lero talen | 48 | – |
Management, economie en recht | 48 | – |
Vastgoed en makelaardij | 48 | – |
Personeel en arbeid | 44 | — |
Hbo verpleegkunde | 44 | — |
De score is vastgesteld op basis van prestatiecijfers (contacturen, groepsgrootte, survival eerste jaar, % tijdig diploma), studentenoordelen (programma, docenten, beroep, organisatie, faciliteiten) en expertoordeel.
Het rapportcijfer is een gemiddelde op basis van de Nationale Studentenenquête (NSE) 2010. De cijfers over studie-uren en extra kosten zijn gemiddeldes uit de NSE 2007-2009. Helaas zijn deze gegevens in 2010 niet vernieuwd.
Dorine van Namen
Bron: Keuzegids 2011, www.keuzegids.org.
Laat een reactie achter
Spelregels
De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.
Lees hier alle details over onze spelregels.
Aanbevolen door de redactie
Docenten starten petitie: HR moet zich uitspreken tegen schending mensenrechten in Gaza
Vervroegde renovatie Museumpark gaat zorgen voor ingrijpend verhuiscircus
Ondernemende Ad-student Joyce start op HR pilot met gratis menstruatieproducten
Back to Top