Dit schooljaar toch recordaantal eerstejaars gestart in hbo
Gepubliceerd: 4 February 2020 • Leestijd: 1 minuten en 54 seconden • Nieuws Dit artikel is meer dan een jaar oud.Een recordaantal van ruim 113 duizend studenten is dit schooljaar, 2019-2020, aan een hbo-opleiding begonnen. Vooral opleidingen in de gezondheidszorg en de sociale studies zijn flink gegroeid.
Eerder werd er nog een stabilisatie van het aantal eerstejaars in het hbo voorspeld, maar die voorspelling is niet uitgekomen. Nog nooit mochten de hogescholen zoveel eerstejaars verwelkomen als dit studiejaar, blijkt uit de officiële tellingen van de Vereniging Hogescholen.
Groeispurt Ad’s
Er zijn nu bijna 100 duizend eerstejaars hbo-bachelorstudenten: 1,4 procent meer dan vorig jaar. De tweejarige ad-opleidingen zitten nog altijd in hun groeispurt en trokken bijna een kwart meer belangstelling: bijna 8.000 eerstejaars. De deeltijdopleidingen groeiden met 11,6 procent.
De deeltijdopleidingen groeiden met 11,6 procent.
De opleidingen verpleegkunde zagen bijna vijfhonderd eerstejaars meer arriveren dan vorig jaar, mede doordat de rem op het aantal nieuwe studenten is losgelaten. Dat is goed nieuws, gezien de tekorten in de zorg.
Pabo’s doen het goed, ook bij de mannen
Ook de pabo’s zagen de belangstelling toenemen: er kwamen 452 eerstejaars studenten bij, met name via de zij-instroom. Het aantal mannen groeit sneller dan het aantal vrouwen, meldt de Vereniging Hogescholen. De opleidingen doen hun best om mannen binnen te halen, bijvoorbeeld met speciale mannenklassen en het afschaffen of uitstellen van de kleuterstage.
‘We moeten wel beseffen dat deze studenten pas over vier of vijf jaar aan het werk gaan als leerkracht’, zegt voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen, ‘dus daarmee lossen we het acute probleem waarmee veel scholen en ouders kampen nu niet op.’ Daarom werken de hogescholen ook aan flexibel deeltijdonderwijs en verkorte zij-instroomtrajecten, stelt hij.
Economie nog steeds grootste sector
De economieopleidingen vormen nog altijd de grootste sector in het hbo. Er gaan drie keer zoveel eerstejaars hbo’ers naar de economische opleidingen (42,6 duizend) als naar de zorg (13,8 duizend). Bèta-techniek is ook groot (23,6 duizend), maar levert naar verhouding wat terrein in.
Bèta-techniek is levert naar verhouding wat terrein in.
Opvallende opmars Inholland
Onder de grote hogescholen is de opmars van Inholland opvallend: die heeft 11,2 procent meer eerstejaars dan vorig jaar. Ook Fontys groeit flink en trekt wederom meer eerstejaars dan de Hogeschool van Amsterdam, die nog wel de grootste is.
Van de grotere hogescholen zien vooral de Hanzehogeschool Groningen en de Haagse Hogeschool het aantal eerstejaars afnemen. De Hogeschool Rotterdam kende een kleine groei.
Hogeschool | 2017 | 2018 | 2019 | groei % |
driestar educatief | 341 | 322 | 454 | 41,00% |
iselinge hs. | 139 | 133 | 166 | 24,80% |
hs. viaa | 402 | 546 | 622 | 13,90% |
chr. hs. ede | 1.144 | 1.430 | 1.622 | 13,40% |
inholland | 6.759 | 7.353 | 8.176 | 11,20% |
aeres hs. | 1.075 | 1.054 | 1.142 | 8,30% |
chr. hs. windesheim | 6.939 | 7.285 | 7.859 | 7,90% |
hz university of applied sciences | 1.333 | 1.382 | 1.489 | 7,70% |
kath. pabo zwolle | 329 | 345 | 370 | 7,20% |
fontys hs. | 11.575 | 12.188 | 12.825 | 5,20% |
avans | 9.297 | 10.328 | 10.867 | 5,20% |
nhl stenden hs. | 5.640 | 6.123 | 6.440 | 5,20% |
hs. leiden | 3.225 | 3.529 | 3.680 | 4,30% |
breda university of applied sciences | 2.057 | 1.820 | 1.895 | 4,10% |
marnix academie | 432 | 512 | 532 | 3,90% |
saxion hs. | 6.757 | 6.959 | 7.218 | 3,70% |
hs. van amsterdam | 12.739 | 11.876 | 12.259 | 3,20% |
hs. der kunsten den haag | 528 | 583 | 596 | 2,20% |
hs. utrecht | 10.257 | 10.737 | 10.820 | 0,80% |
hs. rotterdam | 10.796 | 10.839 | 10.884 | 0,40% |
design academy eindhoven | 228 | 238 | 239 | 0,40% |
hs. van arnhem en nijmegen | 9.318 | 9.799 | 9.768 | -0,30% |
amsterdamse hs. voor de kunsten | 931 | 915 | 912 | -0,30% |
hotelschool the hague | 574 | 576 | 570 | -1,00% |
thomas more hs. | 227 | 196 | 194 | -1,00% |
ipabo amsterdam alkmaar | 322 | 340 | 335 | -1,50% |
pedagogische hs. de kempel | 233 | 270 | 265 | -1,90% |
hanzehogeschool groningen | 7.798 | 7.689 | 7.537 | -2,00% |
de haagse hs | 6.918 | 7.007 | 6.833 | -2,50% |
has hs. | 1.194 | 1.057 | 1.016 | -3,90% |
hs. van hall larenstein | 1.212 | 1.228 | 1.179 | -4,00% |
artez | 866 | 930 | 888 | -4,50% |
gerrit rietveld academie | 306 | 287 | 270 | -5,90% |
zuyd hs. | 4.133 | 4.062 | 3.820 | -6,00% |
hs. voor de kunsten utrecht | 1.202 | 1.234 | 1.088 | -11,80% |
codarts | 301 | 321 | 279 | -13,10% |
Tekst: HOP, Bas Belleman
Laat een reactie achter
Spelregels
De redactie waardeert het als je onder je eigen naam reageert.
Lees hier alle details over onze spelregels.
Aanbevolen door de redactie
Docenten starten petitie: HR moet zich uitspreken tegen schending mensenrechten in Gaza
Vervroegde renovatie Museumpark gaat zorgen voor ingrijpend verhuiscircus
Ondernemende Ad-student Joyce start op HR pilot met gratis menstruatieproducten
Back to Top